Gemäss FAQ Coronavirus und Generalversammlungen vom 13.09.2020 des Eidgenössisches Justiz und Polizeidepartement EJPD Seite 10 Nr. 22 ist es Vereinen erlaubt die GV schriftlich durchzuführen.
Traktanden & Resultate
Fragen und/oder Anträge sind beim Vorstand keine eingegangen.
Am 13.09.2021 war der Eingabeschluss der Stimm- und Wahlunterlagen:
Teilgenommen: 43
Davon stimmberechtigt: 43
Absolutes Mehr: 22
Abstimmungen:
Abstimmung | Resultat |
Bericht des Präsidenten | Ohne Gegenstimmen angenommen bei zwei Enthaltungen |
Protokoll der Protokoll der ordentlichen GV vom November 2020 | Einstimmig angenommen |
Jahresbericht der Sportchefs der Aktivabteilung | Einstimmig angenommen |
Jahresbericht vom Juniorenobmann | Einstimmig angenommen |
Vereinsrechnung 2020/2021 inklusive Revisorenbericht | Ohne Gegenstimmen angenommen bei zwei Enthaltungen |
Mitgliederbeiträge | Ohne Gegenstimmen angenommen bei einer Enthaltung |
Budget 2021/2022 | Ohne Gegenstimmen angenommen bei zwei Enthaltungen |
Wahlen:
Wahl | Resultat |
Präsidenten | Wiedergewählt |
Alle übrigen Vorstandsmitglieder, die sich zur Wiederwahl stellen | Wiedergewählt |
Marco Werthmüller, Sportchef | Gewählt |
Pal Qeta, Sportchef | Gewählt |
Dominic Wehrli, Finanzchef | Gewählt |
Rechnungsrevisoren Beat Müller und Patrick Kneubühler | Einstimmig gewählt |
Ehrenmitglied Beat Müller | Einstimmig gewählt |
Der Vorstand dankt allen Vereinsmitgliedern, die an der schriftlichen Generalversammlung teilgenommen haben.
Der Vorstand